<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.usconsulting.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tagmanagement de toekomst?</title>
		<description><![CDATA[Een nieuw vakgebied voor veel ondernemers. Tagmanagement zal een steeds belangrijkere rol in nemen. Dit komt doordat het steeds moeilijker wordt om de consument te vinden in de grote en complexe online wereld. Wat is tagmanagement? Aan een stuk content kun je een bepaald label (tag) hangen. Het beheren van deze labels heet tagmanagement. Een [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/05/tagmanagement-de-toekomst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webinar: Helpikmoetmeertijd &amp; Facebook Timeline</title>
		<description><![CDATA[In april hebben we een webinar georganiseerd, waarbij we keken naar de mogelijkheden om je tijd zo efficiënt mogelijk in te zetten door gebruik van social media. Het tweede deel van het webinar ging over de nieuwe mogelijkheden van Facebook, door de komst van Facebook Timeline. Webinar gemist? Hieronder staat de presentatie. Het webinar is [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/04/webinar-helpikmoetmeertijd-facebook-timeline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google&#8217;s social analytics</title>
		<description><![CDATA[Google Analytics heeft een paar zaken veranderd en we willen je op de hoogte van een set nieuwe rapporten. Bijna iedereen is er druk met social media bezig, maar wat levert het nu op? Eerst nog even aandacht voor onze volgende starterstraining. Last-minute tip Donderdag 26 april a.s. begint om 20.00 uur de volgende starterstraining [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/04/online-succes-verzekerd-googles-social-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Makkelijk werken aan een betere vindbaarheid én gebruikersvriendelijkheid</title>
		<description><![CDATA[Intern linken op een website is een heel eenvoudig en helpt in één keer je vindbaarheid op Google en de conversie op je website te verbeteren. Als je hard gewerkt hebt aan goede content en bijvoorbeeld een e-book, wil je zeker weten dat er voldoende bezoekers komen op deze pagina’s. Het gebruiken van interne links [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/03/makkelijk-werken-aan-een-betere-vindbaarheid-en-gebruikersvriendelijkheid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online succes verzekerd: webinar Helpikmoetookmeertijd</title>
		<description><![CDATA[Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen gaan we een nadere samenwerking aan met Y-Catcher, Webshop Training en Frouin Designs. Vanuit deze samenwerking zijn we bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe producten. Het vormgeven van deze producten is de aanleiding voor mij om het webinar van morgen te verplaatsen naar 11 [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/03/online-succes-verzekerd-webinar-helpikmoetookmeertijd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook: Stories on top of stories &amp; gratis webinar</title>
		<description><![CDATA[Wat bedoelt Mike Hoeffinger (Director of Global Business Marketing, Facebook) met deze uitspraak? Eigenlijk is het heel eenvoudig. In het verleden hadden we een relatie met onze lokale winkelier. Dat verdween toen we groter en goedkoper gingen winkelen. Nu is die mogelijkheid weer terug. We kunnen weer in gesprek gaan met onze klanten. Op Facebook [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/03/facebook-stories-on-top-of-stories-gratis-webinar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>We zijn echt heel veel op social media! Cijfers januari 2012</title>
		<description><![CDATA[De ingezette trend is in januari is doorgezet. Geen grote veranderingen, maar leuk om even te lezen. Marktleider Facebook wordt steeds groter en laat Hyves steeds verder achter zich. Facebook gebruik in Nederland In januari had Facebook ruim 8,7 miljoen unieke bezoekers uit Nederland. Dat is 3,5% meer dan in december 2011. De ontwikkelingen op [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/03/we-zijn-echt-heel-veel-op-social-media-cijfers-januari-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 gouden social media tips &#8211; webinar Us consulting</title>
		<description><![CDATA[Tijdens het webinar van 13 februari 2012 zijn onderstaande slides gebruikt. Er staat meer informatie op onze pagina Workshops. 10 gouden tips &#8211; Help, ik moet ook iets met social media View more presentations from Vanessa Bos-Steijn.]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/02/10-gouden-social-media-tips-webinar-us-consulting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hogere conversie door betere usability</title>
		<description><![CDATA[d-Tail Company verzorgt voor klanten inspiratieworkshops. Vanessa Bos-Steijn heeft tijdens een van deze bijeenkomsten de presentatie verzorgd. De gebruikte slides staan hieronder. Op Facebook staat een fotoverslag. Workshop Hogere conversie door betere usability View more PowerPoint from Vanessa Bos-Steijn Us consulting verzorgt dit soort workshops ook voor bedrijven. De zogenaamde &#8216;in company&#8217; trainingen. Mocht je [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/02/hogere-conversie-door-betere-usability/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social media en zoekmachineoptimalisatie komen tot elkaar&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Geschreven voor het b2bmarketeersblog: Op de Webwinkelvakdagen werd ik geïnspireerd van de combinatie social media en zoekmachineoptimalisatie. Het werd meerdere malen bevestigd dat het een belangrijke combinatie is. Een combinatie waar ik al een tijd in geloof, gezien mijn nauwe samenwerking met een seo-professional. Waar ik mee op de beurs rondliep. Iedere resultaat op Google [...]]]></description>
		<link>http://www.usconsulting.nl/2012/01/social-media-en-zoekmachineoptimalisatie-komen-tot-elkaar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

